Kính gửi đến Quý khách hàng và Đối tác: Bảng giá Thiết bị điện Sino Vanlock
Bảng giá Công tắc ổ cắm, ống luồn dây điện PVC,.. và các thiết bị điện thương hiệu SINO, VANLOCK, SP. Chúng tôi Đảm bảo hàng chính hãng, giao hàng nhanh chóng, và dịch vụ hậu mãi chu đáo. Giá tốt nhất, Quý khách hàng và đối tác hãy liên hệ Zalo: 0906799725 & 0849632959 để được tư vấn, file báo giá chi tiết và nhận mức chiết khấu cao nhất nhé.
Tín Phát Electric – Nhà phân phối Thiết bị điện chính hãng: SINO, VANLOCK
- Địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- ĐT: 02838311558 – 0906799725 – 0849632959
- Website: www.Tinphatelectric.com & www.Tinphatelectric.vn
.
Bảng giá SINO, VANLOCK, SP ( Áp dụng năm 2023 )
STT | Tên Sản phẩm | Đơn vị | Hãng | Mã sản phẩm | Đơn giá chưa VAT | Quy cách đóng gói | |
I. | MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S18 | ||||||
* | MẶT: | ||||||
1 | Mặt 1 lổ | Cái | SINO | S181/X | 12.500 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
2 | Mặt 2 lổ | Cái | SINO | S182/X | 12.500 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
3 | Mặt 3 lổ | Cái | SINO | S183/X | 12.500 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
4 | Mặt 4 lổ | Cái | SINO | S184/X | 15.800 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
5 | Mặt 5 lổ | Cái | SINO | S185/X | 16.000 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
6 | Mặt 6 lổ | Cái | SINO | S186/X | 16.000 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
7 | Mặt che trơn | Cái | SINO | S180 | 12.500 | Hộp 20 cái,thùng 200 cái | |
8 | Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M | Cái | SINO | S18121/M | 12.500 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
9 | Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M | Cái | SINO | S18122/M | 12.500 | Hộp 30 cái,thùng 300 cái | |
10 | Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B | Cái | SINO | S18121/HB | 12.500 | Hộp 20 cái,thùng 20 cái | |
11 | Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A&B | Cái | SINO | S18121/AB | 12.500 | Hộp 20 cái,thùng 20 cái | |
12 | Hộp đậy phòng thấm nước cho công tắc | Cái | SINO | S323V | 58.000 | ||
13 | Hộp đậy phòng thấm nước cho ổ cắm | Cái | SINO | S323DV | 66.000 | ||
14 | Công tắc thẻ có đèn báo kiểu A | Cái | SINO | S18KT+SKTA | 263.000 | Hộp 8 cái | |
15 | Công tắc thẻ có đèn báo kiểu B | Cái | SINO | S18KT+SKTB | 263.000 | Hộp 8 cái | |
* | Ổ CẮM: S18 | ||||||
1 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A | Cái | SINO | S18U | 29.500 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
2 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A | Cái | SINO | S18U2 | 44.600 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
3 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lổ | Cái | SINO | S18UX | 36.200 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
4 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lổ | Cái | SINO | S18UXX | 36.200 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
5 | 3 Ổ cắm 2 chấu 16A | Cái | SINO | S18U3 | 54.800 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
6 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lổ | Cái | SINO | S18U2X | 43.500 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
7 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lổ | Cái | SINO | S18U2XX | 43.500 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
8 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A | Cái | SINO | S18UE | 41.800 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
9 | 2 Ổ cắm 3 chấu 16A | Cái | SINO | S18UE2 | 57.000 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
10 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lổ | Cái | SINO | S18UEX | 44.500 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
11 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lổ | Cái | SINO | S18UEXX | 44.500 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
12 | Ổ cắm đơn đa năng 16A | Cái | SINO | S18UAM | 41.800 | Hộp 10 cái,thùng 100 cái | |
* | PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S18 : | ||||||
1 | Công tắc 1 chiều | Cái | SINO | S30/1/2M | 10.200 | Hộp 120 cái | |
2 | Công tắc 2 chiều | Cái | SINO | S30M | 17.800 | Hộp 100 cái | |
3 | Công tắc 2 cực 20A | Cái | SINO | S30MD20 | 65.500 | Hộp 100 cái | |
3 | Đèn báo đỏ | Cái | SINO | S30NRD | 16.500 | Hộp 150 cái | |
4 | Đèn báo xanh | Cái | SINO | S30NGN | 16.500 | Hộp 150 cái | |
5 | Hạt chiết áp quạt 400VA | Cái | SINO | S400VX | 102.000 | Hộp 30 cái | |
6 | Hạt chiết áp đèn 500VX | Cái | SINO | S500VX | 102.000 | Hộp 30 cái | |
7 | Ổ cắm Ti vi | Cái | SINO | S30TV75MS | 40.200 | Hộp 50 cái | |
8 | Ổ cắm điện thoại 4 dây | Cái | SINO | S30RJ40 | 49.600 | Hộp 50 cái | |
9 | Ổ cắm máy tính 8 dây | Cái | SINO | S30RJ88 | 65.600 | Hộp 50 cái | |
II | MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S19 | ||||||
* | MẶT: | ||||||
1 | Mặt 1 lổ | Cái | SINO | S191V | 12.800 | Hộp 25 cái | |
2 | Mặt 2 lổ | Cái | SINO | S192V | 12.800 | Hộp 25 cái | |
3 | Mặt 3 lổ | Cái | SINO | S193V | 12.800 | Hộp 25 cái | |
4 | Mặt 4 lổ | Cái | SINO | S194V | 21.200 | Hộp 25 cái | |
5 | Mặt 5 lổ | Cái | SINO | S195V | 21.200 | Hộp 25 cái | |
6 | Mặt 6 lổ | Cái | SINO | S196V | 21.200 | Hộp 25 cái | |
7 | Mặt che trơn | Cái | SINO | S190 | 17.000 | Hộp 25 cái | |
* | Ổ CẮM: | ||||||
1 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A | Cái | SINO | S1981V | 29.500 | Hộp 10 cái | |
2 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A | Cái | SINO | S1982V | 49.500 | Hộp 10 cái | |
3 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lổ | Cái | SINO | S198XV | 45.800 | Hộp 10 cái | |
4 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lổ | Cái | SINO | S198XXV | 45.800 | Hộp 10 cái | |
5 | 3 Ổ cắm 2 chấu 16A | Cái | SINO | S1983V | 66.000 | Hộp 10 cái | |
6 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lổ | Cái | SINO | S1982XV | 57.500 | Hộp 10 cái | |
7 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lổ | Cái | SINO | S1982XXV | 57.500 | Hộp 10 cái | |
8 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A | Cái | SINO | S1981EV | 52.200 | Hộp 10 cái | |
9 | 2 Ổ cắm 3 chấu 16A | Cái | SINO | S1982EV | 70.200 | Hộp 10 cái | |
10 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lổ | Cái | SINO | S198EXV | 60.000 | Hộp 10 cái | |
11 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lổ | Cái | SINO | S198EXXV | 75.800 | Hộp 10 cái | |
* | PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S19 : | ||||||
1 | Công tắc 1 chiều | Cái | SINO | A96/1/2M | 10.800 | Hộp 150 cái | |
2 | Công tắc 2 chiều | Cái | SINO | A96M | 19.200 | Hộp 100 cái | |
3 | Đèn báo đỏ | Cái | SINO | A96NRD | 19.200 | Hộp 100 cái | |
4 | Đèn báo xanh | Cái | SINO | A96NRN | 19.200 | Hộp 100 cái | |
5 | Hạt chiết áp quạt 400VA | Cái | SINO | A96/400VX | 123.600 | Hộp 30 cái | |
6 | Hạt chiết áp đèn 500VX | Cái | SINO | A96/500VX | 116.500 | Hộp 30 cái | |
7 | Ổ cắm Ti vi | Cái | SINO | A96TV | 40.800 | Hộp 50 cái | |
8 | Ổ cắm điện thoại 4 dây | Cái | SINO | A96RJ40 | 60.000 | Hộp 50 cái | |
9 | Ổ cắm máy tính 8 dây | Cái | SINO | A96RJ88 | 72.800 | Hộp 50 cái | |
10 | Nút đậy lổ vis | Cái | SINO | S19CAP | 520 | Hộp 100 cái | |
III | MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S18CC | ||||||
* | MẶT: | ||||||
1 | Mặt 1 lổ | Cái | SINO | S18CC1X | 13.500 | Hộp 20 cái | |
2 | Mặt 2 lổ | Cái | SINO | S18CC2X | 13.500 | Hộp 20 cái | |
3 | Mặt 3 lổ | Cái | SINO | S18CC3X | 13.500 | Hộp 20 cái | |
4 | Mặt 4 lổ | Cái | SINO | S18CC4X | 26.800 | Hộp 10 cái | |
5 | Mặt 5 lổ | Cái | SINO | S18CC5X | 26.800 | Hộp 10 cái | |
6 | Mặt 6 lổ | Cái | SINO | S18CC6X | 26.800 | Hộp 10 cái | |
* | Ổ CẮM: | ||||||
7 | Ổ cắm đơn 2 chấu có màn che 16A | Cái | SINO | S18CCU | 26.200 | Hộp 48 cái | |
8 | Ổ cắm đơn 3 chấu có màn che 16A | Cái | SINO | S18CCUE | 54.000 | Hộp 24 cái | |
9 | 2 Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A | Cái | SINO | S18CCUE2 | 62.500 | Hộp 16 cái | |
* | PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S18CC : | ||||||
1 | Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ | Cái | SINO | S18CCS/S | 13.800 | Hộp 48 cái | |
2 | Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ | Cái | SINO | S18CCM/S | 29.800 | Hộp 48 cái | |
3 | Hạt chiết áp quạt 400VA | Cái | SINO | S18CC400VX | 117.200 | Hộp 36 cái | |
4 | Hạt chiết áp đèn 500VX | Cái | SINO | S18CC500VX | 117.200 | Hộp 36 cái | |
5 | Ổ cắm Ti vi | Cái | SINO | S18CCTV | 53.500 | Hộp 48 cái | |
6 | Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che | Cái | SINO | S18CC31RJ | 53.500 | Hộp 40 cái | |
7 | Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che | Cái | SINO | S18CC31RJ5E | 117.000 | Hộp 40 cái | |
8 | Hạt cầu chì | Cái | SINO | S18CCBTD | 16.200 | Hộp 40 cái | |
9 | Phím che trơn | Cái | SINO | S18CCX | 4.200 | Hộp 40 cái | |
IV | MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S18C ,S CONCEPT (SC) | ||||||
* | MẶT: | ||||||
1 | Mặt 1 lổ | Cái | SINO | S181CX | 13.500 | Hộp 20 cái | |
2 | Mặt 2 lổ | Cái | SINO | S182CX | 13.500 | Hộp 20 cái | |
3 | Mặt 3 lổ | Cái | SINO | S183CX | 13.500 | Hộp 20 cái | |
4 | Mặt 4 lổ | Cái | SINO | S184CX | 19.800 | Hộp 10 cái | |
5 | Mặt 5 lổ | Cái | SINO | S185CX | 19.800 | Hộp 10 cái | |
6 | Mặt 6 lổ | Cái | SINO | S186CX | 19.800 | Hộp 10 cái | |
7 | Mặt che trơn | Cái | SINO | S18C0 | 13.500 | Hộp 20 cái | |
* | Ổ CẮM: | ||||||
8 | Ổ cắm đơn 2 chấu có màn che 16A | Cái | SINO | SCU | 24.500 | Hộp 48 cái | |
9 | Ổ cắm đơn 3 chấu có màn che 16A | Cái | SINO | SCUE | 54.000 | Hộp 24 cái | |
10 | 2 Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A | Cái | SINO | SCUE2 | 62.500 | Hộp 16 cái | |
* | PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S18C : | ||||||
1 | Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ | Cái | SINO | SCS/S | 13.200 | Hộp 48 cái | |
2 | Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ | Cái | SINO | SCM/S | 27.500 | Hộp 48 cái | |
3 | Hạt chiết áp quạt 400VA | Cái | SINO | SC400VX | 117.200 | Hộp 36 cái | |
4 | Hạt chiết áp đèn 500VX | Cái | SINO | SC500VX | 117.200 | Hộp 36 cái | |
5 | Ổ cắm Ti vi | Cái | SINO | SCTV | 53.500 | Hộp 48 cái | |
6 | Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che | Cái | SINO | SC31RJ | 53.500 | Hộp 40 cái | |
7 | Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che | Cái | SINO | SC31RJ5E | 117.000 | Hộp 40 cái | |
V | ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN SINO | ||||||
1
|
Ống tròn cứng 16
|
Cây
|
SINO
|
VL9016 | 18.000 | 2.92m/cây,bó 50 cây | |
SP9016 | 20.000 | 2.92m/cây,bó 50 cây | |||||
2
|
Ống tròn cứng 20
|
Cây
|
SINO
|
VL9020 | 25.500 | 2.92m/cây,bó 25 cây | |
SP9020 | 28.000 | 2.92m/cây,bó 25 cây | |||||
3
|
Ống tròn cứng 25
|
Cây
|
SINO
|
VL9025 | 36.000 | 2.92m/cây,bó 20 cây | |
SP9025 | 40.500 | 2.92m/cây,bó 20 cây | |||||
4
|
Ống tròn cứng 32
|
Cây
|
SINO
|
VL9032 | 63.000 | 2.92m/cây,bó 10 cây | |
SP9032 | 82.000 | 2.92m/cây,bó 10 cây | |||||
5
|
Ong dien 40 SP9040 day 2.3mm 750N (2,92 met/cay) | SP9040 | 111.000 | 2.92m/cây,bó 10 cây | |||
Ong dien 50 SP9050 day 2.6mm 750N (2,92 met/cay) | SP9050 | 148.000 | 2.92m/cây,bó 10 cây | ||||
6
|
Ruột gà
|
Cuộn
|
SINO
|
SP 9016CM | 190.000 |
50m/cuộn
|
|
SP 9020CM | 232.000 | ||||||
SP 9025CM | 261.000 | 40m/cuộn | |||||
SP 9032CM | 356.000 | 25m/cuộn | |||||
SP 9040CM | 642.000 | 25m/cuộn | |||||
SP 9050CM | 962.000 | 25m/cuộn | |||||
7 | Khớp nối trơn 16 | Cái | SINO | E242/16 | 900 | bịch 100 cái,thùng 2000 cái | |
8 | Khớp nối trơn 20 | Cái | SINO | E242/20 | 980 | bịch 60 cái,thùng 1200 cái | |
9 | Khớp nối trơn 25 | Cái | SINO | E242/25 | 1.600 | bịch 100 cái,thùng 600 cái | |
10 | Khớp nối trơn 32 | Cái | SINO | E242/32 | 3.200 | bịch 50 cái,thùng 300 cái | |
11 | Noi ong dien tron 40 SP E242/40 SP | E242/40 SP | 7.590 | ||||
12 | Noi ong dien tron 50 SP E242/50 SP | SP E242/50 SP | 10.560 | ||||
13 | Đầu+ khớp nối ren 16 | Cái | SINO | E258+281/16 | 2.800 | bịch 250 cái | |
14 | Đầu+ khớp nối ren 20 | Cái | SINO | E258+281/20 | 3.000 | bịch 150 cái | |
15 | Đầu+ khớp nối ren 25 | Cái | SINO | E258+281/25 | 3.800 | bịch 100 cái | |
16 | Đầu+ khớp nối ren 32 | Cái | SINO | E258+281/32 | 4.900 | bịch 50 cái | |
17 | Khop noi ren D40 SP-E258+ 281/40 SP | E258+ 281/40 SP | 10.500 | ||||
18 | Khop noi ren D50 SP-E258+ 281/50 SP | SP-E258+ 281/50 SP | 15.800 | ||||
19 | Hộp chia 1 ngã 16 thấp | Cái | SINO | E240/16/1 | 5.920 | Thùng 200 cái | |
20 | Hộp chia 2 ngã thẳng 16 thấp | Cái | SINO | E240/16/2 | 5.920 | Thùng 200 cái | |
21 | Hộp chia 2 ngã vuông 16 thấp | Cái | SINO | E240/16/2A | 5.920 | Thùng 200 cái | |
22 | Hộp chia 3 ngã 16 thấp | Cái | SINO | E240/16/3 | 5.920 | Thùng 150 cái | |
23 | Hộp chia 4 ngã 16 thấp | Cái | SINO | E240/16/4 | 5.920 | Thùng 150 cái | |
24 | Hộp chia 1 ngã 20 thấp | Cái | SINO | E240/20/1 | 6.100 | Thùng 200 cái | |
25 | Hộp chia 2 ngã thẳng 20 thấp | Cái | SINO | E240/20/2 | 6.100 | Thùng 200 cái | |
26 | Hộp chia 2 ngã vuông góc 20 thấp | Cái | SINO | E240/20/2A | 6.100 | Thùng 200 cái | |
27 | Hộp chia 3 ngã 20 thấp | Cái | SINO | E240/20/3 | 6.100 | Thùng 150 cái | |
28 | Hộp chia 4 ngã 20 thấp | Cái | SINO | E240/20/4 | 6.100 | Thùng 150 cái | |
29 | Hộp chia 1 ngã 25 thấp | Cái | SINO | E240/25/1 | 6.880 | Thùng 150 cái | |
30 | Hộp chia 2 ngã thẳng 25 thấp | Cái | SINO | E240/25/2 | 6.880 | Thùng 150 cái | |
31 | Hộp chia 2 ngã vuông góc 25 thấp | Cái | SINO | E240/25/2A | 6.880 | Thùng 150 cái | |
32 | Hộp chia 3 ngã 25 thấp | Cái | SINO | E240/25/3 | 6.880 | Thùng 150 cái | |
33 | Hộp chia 4 ngã 25 thấp | Cái | SINO | E240/25/4 | 6.880 | Thùng 150 cái | |
34 | Nắp đậy hộp chia ngã + vít | Cái | SINO | E240LS | 2.000 | Thùng 1200 cái | |
35 | Kẹp đỡ ống điện 16 | Cái | SINO | E280/16 | 1.060 | bịch 600 cái,thùng 3600 cái | |
36 | Kẹp đỡ ống điện 20 | Cái | SINO | E280/20 | 1.160 | bịch 400 cái,thùng 2400 cái | |
37 | Kẹp đỡ ống điện 25 | Cái | SINO | E280/25 | 1.900 | bịch 300 cái,thùng 1800 cái | |
38 | Kẹp đỡ ống điện 32 | Cái | SINO | E280/32 | 2.420 | bịch 200 cái,thùng 600 cái | |
39 | Kep do ong dien 40 E280/40 SP | E280/40 SP | 3.900 | ||||
40 | Cút L 16 không nắp | Cái | SINO | E244/16S | 1.400 | ||
41 | Cút L 20 không nắp | Cái | SINO | E244/20S | 2.200 | ||
42 | Cút L 25 không nắp | Cái | SINO | E244/25S | 3.300 | ||
43 | Cút L 32 không nắp | Cái | SINO | E244/32S | 5.500 | ||
44 | Cút L 16 có nắp | Cái | SINO | E244/16 | 3.380 | ||
45 | Cút L 20 có nắp | Cái | SINO | E244/20 | 4.850 | ||
46 | Cút L 25 có nắp | Cái | SINO | E244/25 | 8.000 | ||
47 | Cút L 32 có nắp | Cái | SINO | E244/32 | 11.600 | ||
48 | Cút T 16 không nắp | Cái | SINO | E246/16S | 1.900 | ||
49 | Cút T 20 không nắp | Cái | SINO | E246/20S | 3.700 | ||
50 | Cút T 25 không nắp | Cái | SINO | E244/25S | 5.500 | ||
51 | Cút T 32 không nắp | Cái | SINO | E244/32S | 7.700 | ||
52 | Cút T 16 có nắp | Cái | SINO | E246/16 | 4.900 | ||
53 | Cút T 20 có nắp | Cái | SINO | E246/20 | 6.850 | ||
54 | Cút T 25 có nắp | Cái | SINO | E246/25 | 8.750 | ||
55 | Cút T 32 có nắp | Cái | SINO | E246/32 | 11.200 | ||
VI | NẸP ĐIỆN SINO (MÁNG GHEN LUỒN DÂY ĐIỆN CÓ NẮP) | ||||||
1 | Nẹp điện 14×8 | Cây | SINO | GA14 | 9.500 |
2m/ cây
|
|
2 | Nẹp điện 16×14 | Cây | SINO | GA16 | 13.500 | ||
3 | Nẹp điện 24×14 | Cây | SINO | GA24 | 17.600 | ||
4 | Nẹp điện 30×14 | Cây | SINO | GA30 | 24.000 | ||
5 | Nẹp điện 39×18 | Cây | SINO | GA39/01 | 24.800 | ||
6 | Nẹp điện 60×22 | Cây | SINO | GA60/01 | 47.500 | ||
7 | Nẹp điện 60×40 | Cây | SINO | GA60/02 | 52.000 | ||
8 | Nẹp điện 80×40 | Cây | SINO | GA80 | 82.000 | ||
9 | Nẹp điện 80×60 | Cây | SINO | GA80/02 | 125.600 | ||
10 | Nẹp điện 100×40 | Cây | SINO | GA100/02 | 126.500 | ||
11 | Nẹp điện 100×60 | Cây | SINO | GA100/03 | 157.200 | ||
12 | Nẹp điện 120×40 | Cây | SINO | GA120 | 188.000 | ||
VII | HỘP NỐI DÂY TỰ CHỐNG CHÁY SINO | ||||||
1 | Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50 có lổ | Cái | SINO | E265/1X | 14.200 | 108 cái /thùng | |
2 | Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50 không lổ | Cái | SINO | E265/1 | 14.200 | 108 cái /thùng | |
3 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50 có lổ | Cái | SINO | E265/2X | 18.200 | 62 cái /thùng | |
4 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50 không lổ | Cái | SINO | E265/2 | 18.200 | 62 cái /thùng | |
5 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80 không lổ | Cái | SINO | E265/23 | 33.000 | 62 cái /thùng | |
6 | Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50 có lổ | Cái | SINO | E265/3X | 37.600 | 27 cái /thùng | |
7 | Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50 không lổ | Cái | SINO | E265/3 | 42.000 | 27 cái /thùng | |
8 | Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80 không lổ | Cái | SINO | E265/33 | 56.800 | 27 cái /thùng | |
9 | Hộp nối dây tự chống cháy 185x185x80 không lổ | Cái | SINO | E265/43 | 68.000 | 12 cái /thùng | |
10 | Hộp nối dây tự chống cháy 235x235x80 không lổ | Cái | SINO | E265/53 | 104.000 | 8 cái /bao | |
VIII | ĐẾ ÂM & ĐẾ NỔI SINO | ||||||
1 | Đế âm đơn chống cháy | Cái | SINO | S2157 | 4.250 | Thùng 137 cái | |
3 | Đế âm đơn chống cháy loại sâu | Cái | SINO | S2157H | 6.050 | Thùng 115 cái | |
2 | Đế âm đôi chống cháy | Cái | SINO | S2157/D | 10.500 | Thùng 70 cái | |
9 | Đế âm đơn loại vuông nong | Cái | SINO | S3157L | 4.860 | Thùng 132 cái | |
10 | Đế âm đơn loại vuông sâu | Cái | SINO | S3157H | 5.320 | Thùng 108 cái | |
4 | Đế âm chứa MCB | Cái | SINO | FC2-63 | 5.280 | Thùng 99 cái | |
5 | Đế nổi nhựa cao S18 | Cái | SINO | CK157RH | 6.000 | Thùng 120 cái | |
6 | Đế nổi nhựa thấp S18 | Cái | SINO | CK157RL | 5.500 | Thùng 160 cái | |
7 | Đế nổi nhựa đôi S18 | Cái | SINO | CK157/D | 18.500 | Thùng 66 cái | |
8 | Đế nổi nhựa S18A,S19 | Cái | SINO | CK1578RH | 6.500 | Thùng 126 cái | |
9 | Đế nổi nhựa loại vuông | Cái | SINO | S238 | 6.800 | Thùng 148 cái | |
VIII | MCB 4.5KA (PS45N) -CB TÉP | ||||||
1 | MCB 1C 6A | Cái | SINO | PS45N/C1006 | 48.000 | Hộp 12 cái | |
2 | MCB 1C 10A | Cái | SINO | PS45N/C1010 | 48.000 | Hộp 12 cái | |
3 | MCB 1C 16A | Cái | SINO | PS45N/C1016 | 48.000 | Hộp 12 cái | |
4 | MCB 1C 20A | Cái | SINO | PS45N/C1020 | 48.000 | Hộp 12 cái | |
5 | MCB 1C 25A | Cái | SINO | PS45N/C1025 | 48.000 | Hộp 12 cái | |
6 | MCB 1C 32A | Cái | SINO | PS45N/C1032 | 48.000 | Hộp 12 cái | |
7 | MCB 1C 40A | Cái | SINO | PS45N/C1040 | 48.000 | Hộp 12 cái | |
8 | MCB 1C 50A | Cái | SINO | PS45N/C1050 | 65.000 | Hộp 12 cái | |
9 | MCB 1C 63A | Cái | SINO | PS45N/C1063 | 65.000 | Hộp 12 cái | |
10 | MCB 2C 10A | Cái | SINO | PS45N/C2010 | 105.600 | Hộp 6 cái | |
11 | MCB 2C 16A | Cái | SINO | PS45N/C2016 | 105.600 | Hộp 6 cái | |
12 | MCB 2C 20A | Cái | SINO | PS45N/C2020 | 105.600 | Hộp 6 cái | |
13 | MCB 2C 25A | Cái | SINO | PS45N/C2025 | 105.600 | Hộp 6 cái | |
14 | MCB 2C 32A | Cái | SINO | PS45N/C2032 | 105.600 | Hộp 6 cái | |
15 | MCB 2C 40A | Cái | SINO | PS45N/C2040 | 105.600 | Hộp 6 cái | |
16 | MCB 2C 50A | Cái | SINO | PS45N/C2050 | 143.000 | Hộp 6 cái | |
17 | MCB 2C 63A | Cái | SINO | PS45N/C2063 | 143.000 | Hộp 6 cái | |
18 | MCB 3C 10A | Cái | SINO | PS45N/C3010 | 165.600 | Hộp 4 cái | |
19 | MCB 3C 16A | Cái | SINO | PS45N/C3016 | 165.600 | Hộp 4 cái | |
20 | MCB 3C 20A | Cái | SINO | PS45N/C3020 | 165.600 | Hộp 4 cái | |
21 | MCB 3C 25A | Cái | SINO | PS45N/C3025 | 165.600 | Hộp 4 cái | |
22 | MCB 3C 32A | Cái | SINO | PS45N/C3032 | 165.600 | Hộp 4 cái | |
23 | MCB 3C 40A | Cái | SINO | PS45N/C3040 | 165.600 | Hộp 4 cái | |
24 | MCB 3C 50A | Cái | SINO | PS45N/C3050 | 224.300 | Hộp 4 cái | |
25 | MCB 3C 63A | Cái | SINO | PS45N/C3063 | 224.300 | Hộp 4 cái | |
26 | RCCB 2C 16A,20A,30mm | Cái | SINO | VLL45N | 400.000 | Hộp 1 cái | |
27 | RCCB 2C 25A,32A,40A 30mm | Cái | SINO | VLL45N | 428.000 | Hộp 1 cái | |
28 | RCCB 2C 50A,63A,30mm | Cái | SINO | VLL45N | 606.000 | Hộp 1 cái | |
29
|
Hộp nổi chứa MCB loại 2 tép | 4CC2 | 37.800 | ||||
Hộp nổi chứa MCB loại 3 tép | 4CC3 | 42.500 | |||||
30 | CB cóc SINO 10A, 15A,20A,25A,30A,40A | Cái | SINO | BS121a | 51.000 | Thùng 50 cái | |
31 | Hộp gắn nổi | Cái | SINO | HB/BS121 | 5.000 | ||
IX : | MCB 6.0 KA (SC68N) -CB TÉP | ||||||
1 | MCB 1C 6A | SC68N/C1006 | 62.000 | Hộp 12 cái | |||
2 | MCB 1C 10A | SC68N/C1010 | 62.000 | Hộp 12 cái | |||
3 | MCB 1C 16A | SC68N/C1016 | 62.000 | Hộp 12 cái | |||
4 | MCB 1C 20A | SC68N/C1020 | 62.000 | Hộp 12 cái | |||
5 | MCB 1C 25A | SC68N/C1025 | 62.000 | Hộp 12 cái | |||
6 | MCB 1C 32A | SC68N/C1032 | 62.000 | Hộp 12 cái | |||
7 | MCB 1C 40A | SC68N/C1040 | 62.000 | Hộp 12 cái | |||
8 | MCB 1C 50A | SC68N/C1050 | 72.000 | Hộp 12 cái | |||
9 | MCB 1C 63A | SC68N/C1063 | 72.000 | Hộp 12 cái | |||
10 | MCB 2C 10A | SC68N/C2010 | 136.000 | Hộp 6 cái | |||
11 | MCB 2C 16A | SC68N/C2016 | 136.000 | Hộp 6 cái | |||
12 | MCB 2C 20A | SC68N/C2020 | 136.000 | Hộp 6 cái | |||
13 | MCB 2C 25A | SC68N/C2025 | 136.000 | Hộp 6 cái | |||
14 | MCB 2C 32A | SC68N/C2032 | 136.000 | Hộp 6 cái | |||
15 | MCB 2C 40A | SC68N/C2040 | 136.000 | Hộp 6 cái | |||
16 | MCB 2C 50A | SC68N/C2050 | 158.500 | Hộp 6 cái | |||
17 | MCB 2C 63A | SC68N/C2063 | 158.500 | Hộp 6 cái | |||
18 | MCB 3C 10A | SC68N/C3010 | 208.000 | Hộp 4 cái | |||
19 | MCB 3C 16A | SC68N/C3016 | 208.000 | Hộp 4 cái | |||
20 | MCB 3C 20A | SC68N/C3020 | 208.000 | Hộp 4 cái | |||
21 | MCB 3C 25A | SC68N/C3025 | 208.000 | Hộp 4 cái | |||
22 | MCB 3C 32A | SC68N/C3032 | 208.000 | Hộp 4 cái | |||
